Description
| Moteur | |
| Fabricant | FPT Iveco Italie |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Volume de déplacement | 4.5 Litre |
| Régime moteur maximal | 2200 tr/min |
| Puissance maximale du moteur | 100 CV (74 kW) |
| Couple moteur maximal | 410 Nm à 1 400 tr/min |
| système de refroidissement | eau fraîche |
| boîte de vitesses | |
| Marque de boîte de vitesses | CARRARO Italie |
| Modèle | Changement automatique de pleine puissance |
| Nombre de vitesses avant | 4 vitesses |
| Le nombre de marches arrière | 3 vitesses |
| Système | Paire différentielle |
| Système hydraulique | |
| Refoulement de pompe hydraulique (jumelle) | 148 litres par minute |
| Pression de service du système hydraulique | 230 fois |
| Pression maximale tolérable des vannes hydrauliques | 350 fois |
| ANTI SHOCK,ANTICAVITATION,,BYPASS | a-t-il |
| axe | |
| Marque Excel | CARRARO Italie |
| Type d’engrenages de moyeu | Système d’engrenage planétaire |
| Angle de suspension de l’essieu avant | 10 degrés |
| système de freinage | |
| frein | hydraulique |
| Frein à main | Hydraulique à commande électrique |
| Système électrique | |
| batterie | 150 ampères-heures |
| Tension | 12 volts |
| Haut-parleur d’avertissement | a-t-il |
| Disjoncteur automatique | a-t-il |
| cabine | |
| Tableau de bord ergonomique | a-t-il |
| Indicateur de code d’erreur de boîte de vitesses | a-t-il |
| Volant réglable | a-t-il |
| Système de conditionnement d’air | a-t-il |
| Systeme audio | a-t-il |
| Verrouiller la flèche depuis l’intérieur de la cabine | a-t-il |
| Vanne de refroidissement | 14 numéros |
| Chambre de refroidissement | a-t-il |
| Standard | FOPS & ROPS |
| Indicateur que les prises de base sont baissées | a-t-il |
| Indicateur de vitesse automatique | a-t-il |
| La performance de Bekhoe | |
| Vérifiez le volume du seau | 0,17 mètres cubes |
| puissance de division | 4100 kg de force |
| Performances du chargeur | |
| Volume du godet du chargeur | 1/1 mètre cube |
| puissance de division | 9710 kg de puissance |
| Capacité à hauteur maximale | 2800kg |
| capacités | |
| huile moteur | 12.8 Litre |
| huile de boîte de vitesses | 15.5 Litre |
| Réservoir diesel | 160 Litre |
| Réservoir d’huile hydraulique | 135 Litre |
| Capacité du système hydraulique | 155 Litre |
| Système de refroidissement du moteur | 20 Litre |
| roues | |
| roue arriére | Taille 28-16/9 |
| pneu avant | Taille 20-16/70 |
| Le poids de l’appareil | |
| Poids | 9220 kg |

