Tanım
Motor | |
Üretici firma | FPT Iveco İtalya |
Silindir sayısı | 4 |
Yer değiştirme hacmi | 4,5 litre |
Maksimum motor devri | 2200 dev/dak |
Maksimum motor gücü | 100 hp (74 kW) |
Maksimum motor torku | 1400 rpm’de 410 Nm |
soğutma sistemi | soğuk su |
vites kutusu | |
Şanzıman markası | CARRARO İtalya |
Modeli | Otomatik tam güç değişimi |
Ön dişli sayısı | 4 hız |
Geri vites sayısı | 3 hız |
Sistem | Diferansiyel çift |
Hidrolik sistem | |
Hidrolik pompa tahliyesi (ikiz) | Dakikada 148 litre |
Hidrolik sistem çalışma basıncı | 230 kez |
Hidrolik valflerin maksimum tolere edilebilir basıncı | 350 kez |
ANTI SHOCK,ANTICAVITATION,,BYPASS | var |
eksen | |
Excel markası | CARRARO İtalya |
Göbek dişlilerinin türü | Planet dişli sistemi |
Ön aks süspansiyon açısı | 10 derece |
fren sistemi | |
fren | hidrolik |
El freni | Elektrik kontrollü hidrolik |
Elektrik sistemi | |
pil | 150 amper saat |
Gerilim | 12 volt |
Uyarı hoparlörü | var |
Otomatik devre kesici | var |
kabin | |
Ergonomik gösterge paneli | var |
Şanzıman hata kodu göstergesi | var |
Ayarlanabilir direksiyon | var |
Klima sistemi | var |
Ses sistemi | var |
Bomu kabinin içinden kilitleyin | var |
Soğutucu vana | 14 sayı |
Soğutma odası | var |
Standart | FOPS & ROPS |
Taban jaklarının kapalı olduğunu gösteren gösterge | var |
Otomatik vites göstergesi | var |
Bekho’nun performansı | |
Kovanın hacmini kontrol edin | 0,17 metreküp |
bölme gücü | 4100 kg kuvvet |
Yükleyici performansı | |
Yükleyici kepçe hacmi | 1/1 metreküp |
bölme gücü | 9710 kg güç |
Maksimum yükseklikte kapasite | 2800 kg |
kapasiteler | |
motor yağı | 12.8 Litre |
vites kutusu yağı | 15.5 Litre |
Dizel deposu | 160 Litre |
Hidrolik yağ deposu | 135 Litre |
Hidrolik sistem kapasitesi | 155 Litre |
Motor soğutma sistemi | 20 Litre |
tekerlekler | |
Arka lastik | Beden 28-16/9 |
ön lastik | Beden 20-16/70 |
Cihazın ağırlığı | |
Ağırlık | 9220 kilo |