Description
| Moteur | |
| Société de fabrication | YANMAR | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Diamètre intérieur du cylindre et | 110×98 | 
| de la course de piston | 58/6 Hp (44KW) | 
| Puissance du moteur | 250 N/m per 1200 rpm | 
| Volume de transport du moteur | 3.319 Lit | 
| Diamètre × course de piston du | 98*110 mm | 
| Standard de pollution | Euro IIIA | 
| Disposant d’un préchauffeur pour démarrer par temps froid | Disponible | 
| Système Hydraulique | |
| Pompe principal | Axial piston pump with variable replacement | 
| Debit du Pompe principal | 156.2 Lt. par minute | 
| Pression de travail du système hydraulique | 245 Bar | 
| Pression de travail des vérins | 275 kgf/cm2 | 
| Pression de travail du système de mouvement | 225 kgf/cm2 | 
| Pression de travail du système rotatif | 219 kgf/cm2 | 
| Systèmes à haut débit | Disponible | 
| Soupapes d’amortisseur | Disponible | 
| Radiateur à huile pour assurer un travail ininterrompu par temps chaud. | Disponible | 
| Système de movement | |
| Moteur hydraulique de mouvement | Moteur hydraulique à pistons axiaux | 
| Système réducteur | Disponible | 
| Vitesse maximum | 2.5 – 5 Km/h | 
| Angle de pente maximal avant | (%70) ﹾ35 | 
| Force de traction maximale | 58.3 KN | 
| Moteur hydraulique rotatif | Moteur hydraulique à pistons axiaux | 
| Vitesse de rotation maximale | 11 rpm | 
| Système réducteur | Disponible | 
| Frein rotatif | Disponible | 
| Pression foncière | 32 kpa | 
| Capacités | |
| Réservoir d’essence | 95 Litre | 
| Réservoir hydraulique | 115 Liter | 
| Capacité du système hydraulique | 130 Liter | 
| Radiateur | 15 Liter | 
| huile de moteur | 12 Liter | 
| Boîte de vitesses rotative | 1.2 Liter | 
| Boîte de vitesses de mouvement | 2×2 Liter | 
| Système de commande | |
| Nombre de tampons | 39 à chaque côté | 
| Nombre de rouleaux supérieurs | 1 à chaque côté | 
| Nombre de rouleaux inférieurs | 5 à chaque côté | 
| Système électrique | |
| Système de voltage | 24 volt | 
| Capacité de batterie | 12 V 85 Ah | 
| Dynamo | DC 12 V / 40 A | 
| Démarrage | DC 12 V (1.7 Kw) | 
| Efficacité du godet | |
| Capacité du godet standard | 0.25 m3 | 
| Force de perçage du godet | 40 KN | 
| Force de perçage du bras | 28 KN | 
| Poids de travail | |
| Poids (Avec les équipements standards) | 6065 kg | 
 
				 
															 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
