Tanım
Motor | |
Üretici firma | YANMAR |
Silindir sayısı | 4 |
Silindirin iç çapı ve piston stroku | 110×98 |
Motor gücü | 60 beygir gücü (44 kW) |
Maksimum tork | 1200 rpm’de 250 Nm |
Motor hacmi hacmi | 3.319 litre |
Silindir piston çapı*strok | 98*110 mm |
Emisyon standardı | Euro IIIA |
Soğuk havalarda çalıştırma için ön ısıtıcı | var |
Hidrolik sistem | |
Ana pompa | Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa |
Ana pompa tahliyesi | Dakikada 156,2 litre |
Hidrolik sistem çalışma basıncı | 245 kez |
Krikoların çalışma basıncı | 275 kgf/cm2 |
Hareket sisteminin çalışma basıncı | 225 kgf/cm2 |
Döner sistemin çalışma basıncı | 219 kgf/cm2 |
Yüksek akışlı sistemler | var |
Şok önleyici valfler | var |
Sıcak havalarda sorunsuz çalışmayı sağlayan yağ soğutmalı radyatör | var |
Hareket sistemi | |
Hidromotor hareketi | Eksenel pistonlu hidromotor |
Azaltma sistemi | var |
Azami hız | 5 – 2/5 Km/h |
Maksimum eğim açısı | (%70) ﹾ35 |
Maksimum çekme kuvveti | 58.3 KN |
Döner hidrolik motor | Eksenel pistonlu hidromotor |
Maksimum dolaşım hızı | 11 rpm |
Azaltma sistemi | var |
freni çevir | var |
toprak basıncı | 32 kpa |
kapasiteler | |
Dizel deposu | 95 Litre |
Hidrolik tank | 115 Litre |
Hidrolik sistem kapasitesi | 130 Litre |
Radyatör | 15 Litre |
motor yağı | 12 Litre |
Döner şanzıman | 1.2 Litre |
Şanzıman hareketi | 2×2 Litre |
Direksiyon sistemi | |
Ayakkabı sayısı | Her tarafta 39 sayı |
Yüksek rulo sayısı | Her tarafta 1 sayı |
Düşük rulo sayısı | Her tarafta 5 sayı |
elektrik sistemi | |
Sistem voltajı | 24 volt |
Pil kapasitesi | 12 V 85 Ah |
dinamo | DC 12 V / 40 A |
başlangıç | DC 12 V (1.7 Kw) |
Kova verimliliği | |
Standart kova kapasitesi | 0.25 m3 |
Kova delme kuvveti | 40 KN |
Kol delme kuvveti | 28 KN |
çalışma ağırlığı | |
Ağırlık (standart donanımla) | 6065 kilo |