Description
| Moteur | |
| Fabricant | YANMAR | 
| Modèle de moteur | 4TNV98-ZCSLKC | 
| pouvoir | 44kW/2200 rpm | 
| Couple maximal | 250Nm @ 1200 rpm | 
| Volume de déplacement | 3.319 Litre | 
| Volume du réservoir diesel | 130 Litre | 
| Système hydraulique | |
| Débit maximal | 151L/min | 
| Pression maximale du circuit principal | 24.5MPa (245 bar) | 
| Pression maximale du circuit pilote | 3.4MPa (34 bar) | 
| Force de perçage maximale du bras | 28kN | 
| Force d’excavation maximale du godet | 40kN | 
| Volume du réservoir hydraulique | 80 Litre | 
| Fabricant des principales pièces hydrauliques (pompe, vanne principale, moteur hydraulique mobile et moteur hydraulique rotatif) | LONKING | 
| informations générales | |
| Poids | 6050kg | 
| La longueur de la toile | 3000mm | 
| longueur de bras | 1550mm | 
| Volume du godet standard | 0.25m³ | 
| Vitesse d’avancement maximale | 2.5/4.2km/h | 
| Vitesse de rotation maximale | 10.5rpm | 
| La pente est élevée | (70%) 35° | 
| pression des terres | a-t-il | 
| Force de traction maximale | a-t-il | 
| Dimensions de travail | |
| Profondeur de perçage maximale | 3812mm | 
| Hauteur d’accès maximale | 5980mm | 
| largeur de l’appareil | 1990mm | 
| Distance du sol au train d’atterrissage | 680mm | 
| Hauteur de l’appareil (sur la cabine) | 2563mm | 
| La longueur de l’appareil en mode transport | 5827mm | 
| Châssis sous Courage | |
| largeur de la chaîne | 400mm | 
| nombre de chaussures | Numéro (de chaque côté) 39 | 
| Nombre élevé de rouleaux | Numéro (de chaque côté) 1 | 
| Nombre de rouleaux inférieurs | Numéro (de chaque côté) 5 | 
| Système électrique | |
| Tension | 12V | 
| Capacité de la batterie | 100Ah | 
 
				 
															 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
