Описание
| Двигатель | |
| Производитель | FPT Iveco Италия |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем рабочего объема | 4.5 Литр |
| Максимальная частота вращения двигателя | 2200 об/мин |
| Максимальная мощность двигателя | 100 л.с. (74 кВт) |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 410 Нм при 1400 об/мин |
| система охлаждения | прохладная вода |
| коробка передач | |
| Марка коробки передач | CАRRАRО Италия |
| Модель | Автоматическое переключение полной мощности |
| Количество передних передач | 4 скорости |
| Количество передач заднего хода | 3 скорости |
| Система | Дифференциальная пара |
| Гидравлическая система | |
| Нагнетательный гидронасос (сдвоенный) | 148 литров в минуту |
| Рабочее давление гидравлической системы | 230 раз |
| Максимально допустимое давление гидрораспределителей | 350 раз |
| ANTI SHOCK,ANTICAVITATION,,BYPASS | есть это |
| ось | |
| Марка Excel | CАRRАRО Италия |
| Тип ступичных шестерен | Планетарная система передач |
| Угол подвески передней оси | 10 градусов |
| тормозная система | |
| тормоз | гидравлический |
| Ручной тормоз | Гидравлический с электрическим управлением |
| Электрическая система | |
| батарея | 150 ампер часов |
| Напряжение | 12 вольт |
| Предупреждающий динамик | есть это |
| Автоматический выключатель | есть это |
| кабина | |
| Эргономичная приборная панель | есть это |
| Индикатор кода ошибки коробки передач | есть это |
| Регулируемый руль | есть это |
| Кондиционер | есть это |
| Аудиосистема | есть это |
| Заблокируйте стрелу изнутри кабины | есть это |
| Клапан охладителя | 14 номеров |
| Охлаждающая камера | есть это |
| Стандартный | FOPS & ROPS |
| Индикатор того, что базовые домкраты опущены | есть это |
| Автоматический индикатор передачи | есть это |
| Выступление Бекхо | |
| Проверьте объем ведра | 0,17 куб.м. |
| расщепляющая способность | 4100 кг силы |
| Производительность погрузчика | |
| Объем ковша погрузчика | 1/1 кубический метр |
| расщепляющая способность | 9710 кг мощности |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 2800 кг |
| возможности | |
| машинное масло | 12.8 Литр |
| трансмиссионное масло | 15.5 Литр |
| Дизельный бак | 160 Литр |
| Гидравлический масляный бак | 135 Литр |
| Производительность гидравлической системы | 155 Литр |
| Система охлаждения двигателя | 20 Литр |
| колеса | |
| заднее колесо | Размер 28-16/9 |
| переднее колесо | Размер 20-16/70 |
| Вес устройства | |
| Масса | 9220 кг |

