Tanım
Motor | |
Üretici firma | FPT Iveco İtalya |
Silindir sayısı | 4 |
Yer değiştirme hacmi | 4/5 litre |
Maksimum motor devri | 2200 dev/dak |
Maksimum motor gücü | 100 beygir gücü |
Maksimum motor torku | 1400 rpm’de 410 Nm |
soğutma sistemi | Avrupalı |
vites kutusu | |
Şanzıman markası | CARRARO İtalya |
Modeli | Otomatik tam güç değişimi |
Ön dişli sayısı | 4 hız |
Geri vites sayısı | 3 hız |
Sistem | Diferansiyel çift |
Hidrolik sistem | |
Hidrolik pompa (ikiz) | Pompa akış hızı 148 litre |
Hidrolik sistem çalışma basıncı | 230 kez |
Hidrolik valflerin maksimum tolere edilebilir basıncı | 350 kez |
ANTI SHOCK,ANTICAVITATION,BYPASS | var |
eksen | |
Excel markası | CARRARO İtalya |
Modeli | Planet dişli sistemi |
Ön aks süspansiyon açısı | 10 derece |
fren sistemi | |
fren | hidrolik |
El freni | Elektrik kontrollü hidrolikElektrik kontrollü hidrolik |
Elektrik sistemi | |
pil | 150 amper saat |
Gerilim | 12 volt |
Uyarı hoparlörü | var |
Otomatik devre kesici | var |
kabin | |
Ergonomik gösterge paneli | var |
Ayarlanabilir direksiyon | var |
Klima sistemi | var |
Ses sistemi | var |
Bomu kabinin içinden kilitleyin | var |
Soğutucu vana | 14 sayı |
Soğutma odası | var |
Standart | FOPS & ROPS |
Bekho’nun performansı | |
Kovanın hacmini kontrol edin | 0,15 metreküp |
bölme gücü | 4100 kg kuvvet |
Yükleyici performansı | |
Yükleyici kepçe hacmi | 1,1 metreküp |
bölme gücü | 9710 kg güç |
Maksimum yükseklikte kapasite | 2800 kg |
kapasiteler | |
motor yağı | 12/8 Litre |
vites kutusu yağı | 15/5 Litre |
Dizel deposu | 140 Litre |
Hidrolik yağ deposu | 140 Litre |
Hidrolik sistem kapasitesi | 160 Litre |
Motor soğutma sistemi | 20 Litre |
tekerlekler | |
Arka lastik | Beden 24-16/9 |
ön lastik | Beden 18-80-5/125 |
Cihazın ağırlığı | |
Ağırlık | 8330 kilo |