Tanım
| Motor | |
| Üretici firma | YANMAR |
| Motor modeli | 4TNV98-ZCSLKC |
| güç | 44kW/2200 rpm |
| Maksimum tork | 250Nm @ 1200 rpm |
| Yer değiştirme hacmi | 3.319 litre |
| Dizel deposu hacmi | 130 litre |
| Hidrolik sistem | |
| Maksimum akış hızı | 151L/min |
| Maksimum ana devre basıncı | 24.5MPa (245 bar) |
| Maksimum pilot devre basıncı | 3.4MPa (34 bar) |
| Maksimum kol delme kuvveti | 28kN |
| Maksimum kepçe kazma kuvveti | 40kN |
| Hidrolik tank hacmi | 80 litre |
| Ana hidrolik parçaların üreticisi (pompa, ana valf, hareketli hidrolik motor ve döner hidrolik motor) |
LONKING |
| Genel bilgi | |
| Ağırlık | 6050kg |
| Kanvasın uzunluğu | 3000mm |
| kol uzunluğu | 1550mm |
| Standart kova hacmi | 0.25m³ |
| Maksimum ileri hız | 2.5/4.2km/h |
| Maksimum dönüş hızı | 10.5rpm |
| Eğim yüksek | (70%) 35° |
| toprak basıncı | var |
| Maksimum çekme kuvveti | var |
| Çalışma boyutları | |
| Maksimum delme derinliği | 3812mm |
| Maksimum erişim yüksekliği | 5980mm |
| cihaz genişliği | 1990mm |
| Yerden alt takıma olan mesafe | 680mm |
| Makinenin yüksekliği (kabin üzerinde) | 2563mm |
| Taşıma modunda cihazın uzunluğu | 5827mm |
| Krieg’in altındaki şasi | |
| zincir genişliği | 400mm |
| ayakkabı sayısı | Sayı (her iki tarafta) 39 |
| Yüksek sayıda silindir | Sayı (her iki tarafta) 1 |
| Alt silindir sayısı | Sayı (her iki tarafta) 5 |
| Elektrik sistemi | |
| Gerilim | 12V |
| Pil kapasitesi | 100Ah |

